| 1 березня неділю | Хмарно, дощ, гроза + 24 ° С днем, + 17 ° С вночі , ° С вода | |
| 2 березня понеділок | Слабка хмарність, гроза + 24 ° С днем, + 16 ° С вночі , ° С вода | |
| 3 березня вівторок | хмарність, невеликий дощ + 19 ° С днем, + 17 ° С вночі , ° С вода | |
| 4 березня середу | хмарність, невеликий дощ + 22 ° С днем, + 14 ° С вночі , ° С вода | |
| 5 березня четвер | Сильна + 24 ° С днем, + 14 ° С вночі , ° С вода | |
| 6 березня п'ятницю | Сильна + 25 ° С днем, + 13 ° С вночі , ° С вода | |
| 7 березня суботу | хмарність, невеликий дощ, гроза + 24 ° С днем, + 17 ° С вночі , ° З вода | |
| 8 березня неділю | хмарність, невеликий дощ + 26 ° С днем, + 16 ° С вночі , ° С вода | |
| 9 березня понеділок | Ясно + 26 ° С днем, + 16 ° С вночі , ° С вода | |
| 10 березня вівторок | хмарність, невеликий дощ + 24 ° С днем, + 17 ° С вночі , ° С вода | |
| 11 березня середу | хмарність, невеликий дощ + 26 З днем, + 16 ° С вночі , ° С вода | |
| 12 березня четвер | Сильна , невеликий дощ + 23 ° С днем, + 17 ° С вночі , ° С вода | |
| 13 березня п'ятницю | хмарність, невеликий дощ + 26 ° С днем, + 16 ° С вночі , ° С вода | 
Погода в Хараре по місяцях
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
| днем  | + 26 | + 26 | + 26 | + 25 | + 23 | + 21 | + 21 | + 24 | + 27 | + 28 | + 27 | + 26 | 
| вночі | + 16 | + 16 | + 15 | + 12 | + 9 | + 6 | + 6 | + 7 | + 11 | + 13 | + 15 | + 16 |