Трохи нижче на цій сторінці: Погода у В'єтнамі по місяцях.
Прогноз погоди в містах В'єтнаму на тиждень і 14 днів
| Ханой, прогноз погоди в Ханої на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  хмарність, невеликий дощ + 20 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  ясно, без опадів + 22 ° С днем  + 19 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  хмарність, невеликий дощ + 28 ° С днем  + 21 ° С вночі  ° С  вода  | 
| Дананг, прогноз погоди в Дананге на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  хмарність, невеликий дощ, гроза + 28 ° С днем  + 24 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  Ясно + 28 ° С днем  + 24 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  Ясно + 32 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  | 
| Вунг ау, прогноз погоди в Вунг Тау на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  Слабка гроза + 29 ° С днем  + 26 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  Ясно + 29 ° С днем  + 26 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  Ясно + 29 ° С днем  + 25 ° С вночі  ° С  вода  | 
| Хюе, прогноз погоди в Хюе на 10 днів | ||
|  1 березня, неділя енье  хмарність, невеликий дощ, гроза + 28 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  Ясно + 29 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  Ясно + 32 ° с днем  + 23 ° с вночі  ° с  вода  | 
 Всі краси В'єтнаму з туроператором Болеро тур! 
 		 Групові та індивідуальні тури. Маршрути будь-якої складності. Комбіновані програми з Камбоджею. Зачаровують круїзи по Халонг. Відпочинок на узбережжі Н'ячанг, о-ва Фукуок, Фантьета і ін. 
 		 Вся Азія від туроператора «АРТ-ТУР»! 
 		 Колекція турів до В'єтнаму! 
Переліт а / к Vietnam Airlines з Москви в Нячанг, Ханой і Сайгон:
Вильоти в березні на 9 ночей: Bao Quynh Bungalow 3 * - від 69 900 руб. / Чол.
Ocean Star 4 *, 8н . - від 69 900 руб. / Чол.
Sea Links Beach 5 *, 8н. - від 85 900 руб. / Чол.
 		Переліт а / к Vietnam Airlines з Москви в Нячанг, Ханой і Сайгон:
Вильоти в березні на 9 ночей: Bao Quynh Bungalow 3 * - від 69 900 руб. / Чол.
Ocean Star 4 *, 8н . - від 69 900 руб. / Чол.
Sea Links Beach 5 *, 8н. - від 85 900 руб. / Чол.
 Ваша реклама тут: www.reklama.travel 
 | Нячанг, прогноз погоди в Нячанге на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  Ясно + 30 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  хмарність, невеликий дощ + 30 ° С днем  + 24 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  Ясно + 31 ° С днем  + 24 ° С вночі  ° С  вода  | 
| Хайфон, прогноз погоди Хайфоні на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  Слабка + 22 ° С днем  + 22 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  хмарність, невеликий дощ + 23 ° С днем  + 19 ° С вночі  ° З  вода  |  3 марта, вторник  хмарність, невеликий дощ + 25 ° С днем  + 21 ° С вночі  ° С  вода  | 
| Фантхиет, прогноз погоди в Фантхиете на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  Слабка гроза + 32 ° С днем  + 24 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  Ясно + 31 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  Ясно + 31 ° С днем  + 23 ° С вночі  ° С  вода  | 
| Фукуок, прогноз погоди на Фукуоці на 10 днів | ||
|  1 лютого, понеділок  Слабка гроза + 28 ° С днем  + 27 ° С вночі  ° С  вода  |  2 марта, понедельник  Ясно + 28 ° С днем  + 26 ° С вночі  ° С  вода  |  3 марта, вторник  Слабка хмарність, невеликий дощ, гроза + 27 ° С днем  + 26 ° С вночі  ° С  вода  | 
Погода по місяцях на популярних курортах В'єтнаму
Нячанг
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
| днем  | + 27 | + 28 | + 30 | + 31 | + 32 | + 33 | + 32 | + 33 | + 32 | + 30 | + 29 | + 27 | 
| вночі | + 20 | + 20 | + 21 | + 23 | + 24 | + 24 | + 24 | + 24 | + 23 | + 23 | + 22 | + 21 | 
| води | + 22 | + 23 | + 25 | + 25 | + 28 | + 28 | + 28 | + 28 | + 27 | + 27 | + 24 | + 24 | 
Фантхиет
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
| днем  | + 32 | + 32 | + 33 | + 35 | + 35 | + 33 | + 33 | + 33 | + 33 | + 33 | + 32 | + 33 | 
| вночі | + 21 | + 22 | + 23 | + 25 | + 25 | + 24 | + 24 | + 24 | + 24 | + 23 | + 23 | + 22 | 
| води | + 23 | + 24 | + 26 | + 26 | + 29 | + 29 | + 29 | + 29 | + 28 | + 28 | + 25 | + 25 | 
Фукуок
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
| днем  | + 30 | + 31 | + 32 | + 33 | + 32 | + 32 | + 31 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | + 30 | 
| вночі | + 21 | + 21 | + 22 | + 23 | + 24 | + 25 | + 25 | + 24 | + 25 | + 24 | + 23 | + 22 | 
| води | + 26 | + 27 | + 27 | + 28 | + 28 | + 28 | + 28 | + 28 | + 28 | + 27 | + 27 | + 27 | 
Ханой
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
| днем  | + 19 | + 19 | + 22 | + 27 | + 31 | + 32 | + 32 | + 32 | + 31 | + 28 | + 24 | + 22 | 
| але ма | + 14 | + 16 | + 18 | + 22 | + 25 | + 27 | + 27 | + 27 | + 26 | + 23 | + 19 | + 16 | 
Хошимін
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| січня | лютого | березня | квітня | травня | червня | липня | серпня | вересня | жовтня | листопада | грудня | |
| днем  | + 32 | + 32 | + 33 | + 35 | + 35 | + 33 | + 33 | + 33 | + 33 | + 33 | + 32 | + 33 | 
| вночі | + 21 | + 22 | + 23 | + 25 | + 25 | + 24 | + 24 | + 24 | + 24 | + 23 | + 23 | + 22 |