| 1 березня Неділя | Ясно +8 ° С днем, -1 ° С вночі , ° С вода | |
| 2 березня Понеділок | Ясно +9 ° С днем, 0 ° С вночі , ° С вода | |
| 3 березня Вівторок | Ясно +11 ° С днем, +1 ° С вночі , ° С вода | |
| 4 березня Середа | Сильна +11 ° С днем, +2 ° С вночі , ° С вода | |
| 5 березня Четвер | Сильна +10 ° С днем, +1 ° С вночі , ° С вода | |
| 6 березня П'ятниця | Сильна +11 ° С днем, +2 ° С вночі , ° С вода | |
| 7 березня Субота | Хмарно +9 ° С днем, +3 ° С вночі , ° С вода | |
| 8 березня Неділя | Похмуро +9 ° С днем, +2 ° С вночі , ° С вода | |
| 9 березня Понеділок | Слабка хмарність, невеликий дощ +3 ° С днем, +4 ° С вночі , ° С вода | |
| 10 березня Вівторок | Слабка хмарність, невеликий сніг 0 ° С днем, -3 ° С вночі , ° С вода | |
| 11 березня Середа | Слабка хмарність, невеликий дощ +1 ° С днем, -5 ° С вночі , ° С вода | |
| 12 березня Четвер | Ясно +4 ° С днем, -6 ° С вночі , ° С вода | |
| 13 березня П'ятниця | Слабка хмарність, невеликий дощ +3 ° С днем, -4 ° С вночі , ° С вода | 
Погода в Бішкеку по місяцях
| Cреднемесячная температура, ° C | ||||||||||||
| Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | Липень | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | |
| вдень | + 2 | + 3 | + 10 | + 18 | + 23 | + 28 | + 31 | + 29 | + 24 | + 17 | + 10 | + 4 | 
| вночі | -8 | -7 | + 0 | + 6 | + 10 | + 15 | + 17 | + 15 | + 10 | + 4 | -1 | -5 |